Início / Linhas de processamento
| Linha e produtos | Categoria | Faixa de capacidade | Rendimento final |
|---|---|---|---|
| Polpa e concentrado de manga Polpa asséptica a 16 °Brix, concentrado a 28–30 °Brix, base para bebida pronta para beber (RTS) | Fruta | 2 a 30 toneladas de frutas por hora | 61% |
| Pasta de tomate, ketchup e molho Pasta hot break (quebra a quente) 28–30 °Brix, pasta cold break (quebra a frio), ketchup, molho, purê | Fruta | 5 a 60 toneladas de tomate por hora | 16% |
| Secagem, pó e flocos de pimenta vermelha Pimenta vermelha seca inteira, flocos, pó, pimenta vermelha destalada sem pedúnculo, matéria-prima para oleorresina | Especiaria | 500 kg a 10 toneladas de pimenta vermelha fresca por hora | 23% |
| Desidratação de cebola e alho Cebola picada grossa, cortada, picada fina, em grânulos e em pó; cebola frita; alho em flocos e em pó | Hortaliça | 1 a 20 toneladas de cebola crua por hora | 12.5% |
| Chips, flocos e batata palito Chips, batata palito, flocos de batata, grânulos, amido | Hortaliça | 500 kg a 10 toneladas de batata por hora | 25% |
| Farinha, chips e amido de mandioca Farinha de mandioca de alta qualidade, chips secos, amido nativo, garri | Tubérculo | 1 a 25 toneladas de raízes por hora | 28% |
| Chips e farinha de banana-da-terra Chips fritos de banana-da-terra, farinha de banana-da-terra, farinha de banana | Tubérculo | 500 kg a 8 toneladas de banana-da-terra por hora | 24% |
| Rodelas, pedaços e suco de abacaxi Rodelas em lata, pedaços, cubos, suco concentrado, rodelas secas | Fruta | 2 a 20 toneladas de fruta por hora | 48% |
| Processamento de gengibre e cúrcuma Gengibre seco, gengibre em pó, pasta, matéria-prima para oleorresina, cúrcuma polida, cúrcuma em pó | Especiaria | 500 kg a 8 toneladas de rizoma fresco por hora | 18% |
| Processamento de caju Amêndoas inteiras brancas classificadas, metades, pedaços, líquido da casca da castanha de caju (CNSL) | Castanha | 500 kg a 10 toneladas de castanha em casca por hora | 21.5% |
| Ervilha e vegetais IQF Ervilha IQF, milho doce, vegetais mistos, ervilha desidratada | Hortaliça | 1 a 15 toneladas de vagens por hora | 38% |
| Processamento de arroz em casca Arroz inteiro, quebrados, farelo, casca, arroz parboilizado | Grão | 2 a 30 toneladas de arroz em casca por hora | 55% |
| Processamento de milho e milho doce Grãos de milho doce IQF, milho em conserva, farinha de milho, grits de milho, flocos | Grão | 1 a 20 toneladas por hora | 31% |
| Processamento de amla e groselha Suco de amla, fruta cristalizada, murabba, flocos secos, pó, semente | Fruta | 500 kg a 6 toneladas por hora | 17% |
| Suco e arilos de romã Suco NFC (não concentrado), concentrado, arilos frescos e IQF, matéria-prima para extrato de casca | Fruta | 1 a 15 toneladas de frutas por hora | 11% |
| Limpeza, esterilização e moagem de especiarias Especiarias inteiras limpas, especiarias esterilizadas a vapor, pó moído, misturas, matéria-prima para oleorresina | Especiaria | 500 kg a 10 toneladas por hora | 90.5% |
| Processamento de óleo de amendoim Óleo de amendoim filtrado, óleo prensado a frio e torta de amendoim rica em proteína | Castanha / oleaginosa | 0,5 a 10 toneladas de amendoim em casca por hora | 29,2% de óleo (mais ~37,7% de torta) |
| Processamento de cacau Nibs de cacau, massa, manteiga, cacau em pó natural e alcalinizado | Castanha / grão | 0,25 a 5 toneladas de amêndoas por hora | 41,5% de pó (mais ~39% de manteiga) |
| Processamento de farinha de inhame Farinha de inhame branca, elubo e chips de inhame secos | Tubérculo | 0,5 a 10 toneladas de inhame fresco por hora | 25% de farinha |
O rendimento final é o produto embalado em percentagem da matéria-prima recebida, na umidade e especificação indicadas em cada página de linha. São valores de projeto, não valores de marketing.