Inicio / Líneas de procesamiento
| Línea y productos | Categoría | Rango de capacidad | Rendimiento final |
|---|---|---|---|
| Pulpa y concentrado de mango Pulpa aséptica a 16 °Brix, concentrado a 28–30 °Brix, base para bebidas lista para beber (RTS) | Fruta | 2 a 30 toneladas de fruta por hora | 61% |
| Pasta de tomate, kétchup y salsa Pasta hot break (rotura en caliente) de 28–30 °Brix, pasta cold break (rotura en frío), kétchup, salsa, puré | Fruta | 5 a 60 toneladas de tomate por hora | 16% |
| Secado, polvo y hojuelas de chile Chile entero seco, hojuelas, polvo, chile despedunculado sin tallo, materia prima para oleorresina | Especia | 500 kg a 10 toneladas de chile fresco por hora | 23% |
| Deshidratación de cebolla y ajo Cebolla en trozos (kibble), picada, picada fina, gránulos y polvo; cebolla frita; hojuelas y polvo de ajo | Vegetal | 1 a 20 toneladas de cebolla cruda por hora | 12.5% |
| Papas fritas (chips), hojuelas y papas a la francesa Chips, papas a la francesa, hojuelas de papa, gránulos, almidón | Vegetal | 500 kg a 10 toneladas de papa por hora | 25% |
| Harina, chips y almidón de yuca Harina de yuca de alta calidad, chips secos, almidón nativo, gari | Raíces y tubérculos | 1 a 25 toneladas de raíces por hora | 28% |
| Chips y harina de plátano macho Chips fritos de plátano macho (plátano verde), harina de plátano macho, harina de banano | Raíces y tubérculos | De 500 kg a 8 toneladas de plátano macho por hora | 24% |
| Rodajas, trocitos y jugo de piña Rodajas en conserva, trocitos, trozos, jugo concentrado, rodajas deshidratadas | Fruta | 2 a 20 toneladas de fruta por hora | 48% |
| Procesamiento de jengibre y cúrcuma Jengibre seco, jengibre en polvo, pasta, materia prima para oleorresina, cúrcuma pulida, cúrcuma en polvo | Especia | 500 kg a 8 toneladas de rizoma fresco por hora | 18% |
| Procesamiento de anacardo Enteros blancos clasificados, mitades, trozos, líquido de la cáscara del anacardo (CNSL) | Nuez | 500 kg a 10 toneladas de nuez cruda por hora | 21.5% |
| Arvejas y vegetales IQF Arvejas IQF, maíz dulce (elote, choclo), vegetales mixtos, arvejas deshidratadas | Vegetal | 1 a 15 toneladas de vainas por hora | 38% |
| Procesamiento de arroz y paddy Arroz entero, arroz quebrado, salvado, cáscara, arroz parbolizado | Grano | De 2 a 30 toneladas de arroz paddy por hora | 55% |
| Procesamiento de maíz y maíz dulce Granos IQF (congelación rápida individual) de maíz dulce (elote, choclo), maíz enlatado, harina de maíz, sémola de maíz (grits), hojuelas | Grano | 1 a 20 toneladas por hora | 31% |
| Procesamiento de amla (grosella india) Jugo de amla, confitado, murabba (conserva en almíbar), hojuelas deshidratadas, polvo, semilla | Fruta | De 500 kg a 6 toneladas por hora | 17% |
| Jugo y arilos de granada Jugo NFC (no concentrado), jugo concentrado, arilos frescos e IQF (congelación rápida individual), materia prima para extracto de cáscara | Fruta | De 1 a 15 toneladas de fruta por hora | 11% |
| Limpieza, esterilización y molienda de especias Especia entera limpia, especia esterilizada por vapor, polvo molido, mezclas, materia prima para oleorresina | Especia | De 500 kg a 10 toneladas por hora | 90.5% |
| Procesamiento de aceite de maní Aceite de maní filtrado, aceite prensado en frío y torta de maní rica en proteína | Nuez / oleaginosa | 0.5 a 10 toneladas de vainas por hora | 29.2% de aceite (más ~37.7% de torta) |
| Procesamiento de cacao Nibs de cacao, licor, manteca, cacao en polvo natural y alcalinizado | Nuez / grano | 0.25 a 5 toneladas de granos por hora | 41.5% de polvo (más ~39% de manteca) |
| Procesamiento de harina de ñame Harina de ñame blanco, elubo y chips de ñame secos | Raíces y tubérculos | De 0.5 a 10 toneladas de ñame fresco por hora | 25% de harina |
El rendimiento final es el producto empacado como porcentaje de la materia prima recibida, a la humedad y especificación indicadas en la página de cada línea. Son cifras de diseño operativas, no cifras de marketing.