Главная / Технологические линии
| Линия и продукция | Категория | Диапазон производительности | Выход готового продукта |
|---|---|---|---|
| Манговое пюре и концентрат Асептическое пюре 16 °Brix, концентрат 28–30 °Brix, основа для напитков RTS | Фрукты | От 2 до 30 тонн фруктов в час | 61% |
| Томатная паста, кетчуп и соусы Паста горячего дробления 28–30 °Brix, паста холодного дробления, кетчуп, соус, пюре | Фрукты | От 5 до 60 тонн томатов в час | 16% |
| Сушка перца чили, порошок и хлопья Целый сушёный перец чили, хлопья, порошок, перец чили без плодоножек, сырьё для производства олеорезина | Специи | От 500 кг до 10 тонн свежего перца чили в час | 23% |
| Сушка лука и чеснока Лук крупной резки, рубленый, мелкорубленый, гранулы и порошок; жареный лук; чесночные хлопья и порошок | Овощи | От 1 до 20 тонн сырого лука в час | 12.5% |
| Картофельные чипсы, хлопья и картофель фри Чипсы, картофель фри, картофельные хлопья, гранулы, крахмал | Овощи | От 500 кг до 10 тонн картофеля в час | 25% |
| Мука, чипсы и крахмал из маниока Мука из маниока высокого качества, сушёные ломтики (чипсы), нативный крахмал, гарри | Корнеплоды | От 1 до 25 тонн корнеплодов в час | 28% |
| Чипсы и мука из плантана Жареные чипсы из плантана, мука из плантана, банановая мука | Корнеплоды | От 500 кг до 8 тонн плантана в час | 24% |
| Ананасовые кольца, кусочки и сок Консервированные кольца, кусочки, крупные кусочки, концентрат сока, сушёные кольца | Фрукты | От 2 до 20 тонн плодов в час | 48% |
| Переработка имбиря и куркумы Сушёный имбирь, имбирный порошок, паста, сырьё для производства олеорезина, полированная куркума, порошок куркумы | Специи | От 500 кг до 8 тонн свежих корневищ в час | 18% |
| Переработка кешью Калиброванные целые белые ядра, половинки, кусочки ядра, жидкость скорлупы кешью (CNSL) | Орехи | От 500 кг до 10 тонн сырого ореха в час | 21.5% |
| Зелёный горошек и овощи IQF Зелёный горошек IQF, сахарная кукуруза, овощные смеси, сушёный горошек | Овощи | От 1 до 15 тонн стручков в час | 38% |
| Переработка риса-сырца Целое зерно риса, дроблёный рис, отруби, лузга, пропаренный рис | Зерно | От 2 до 30 тонн риса-сырца в час | 55% |
| Переработка кукурузы и сахарной кукурузы Зерно сахарной кукурузы IQF (шоковая заморозка россыпью), консервированная кукуруза, кукурузная мука, крупа, хлопья | Зерно | От 1 до 20 тонн в час | 31% |
| Переработка амлы (индийского крыжовника) Сок амлы, цукаты, мурабба, сушёные хлопья, порошок, семена | Фрукты | От 500 кг до 6 тонн в час | 17% |
| Гранатовый сок и зёрна граната Сок прямого отжима (NFC), концентрат, свежие и IQF-замороженные зёрна граната, сырьё для экстракта кожуры | Фрукты | От 1 до 15 тонн плодов в час | 11% |
| Очистка, стерилизация и помол специй Очищенные целые специи, специи после паровой стерилизации, молотый порошок, смеси, сырьё для производства олеорезина | Специи | От 500 кг до 10 тонн в час | 90.5% |
| Производство арахисового масла Фильтрованное арахисовое масло, масло холодного отжима и богатый белком арахисовый жмых | Орехи / масличные | От 0,5 до 10 тонн стручков арахиса в час | 29,2% масла (плюс ~37,7% жмыха) |
| Переработка какао Какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, натуральный и алкализованный какао-порошок | Орехи / бобы | От 0,25 до 5 тонн какао-бобов в час | 41,5% какао-порошка (плюс ~39% какао-масла) |
| Производство муки из ямса Мука из белого ямса, элубо и сушёные ломтики ямса | Корнеплоды | От 0,5 до 10 тонн свежего ямса в час | 25% муки |
Выход готового продукта — это упакованный продукт в процентах от поступившего сырья при влажности и спецификации, указанных на странице каждой линии. Это рабочие проектные цифры, а не маркетинговые.